OFENSIVA VOLTAJE NEW YORK
| Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Hernandez | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Elian Manuel Vargas | 3 | 0.667 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Alexander Reyes | 3 | 0.667 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Shandel Abreu | 3 | 0.500 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Noelhas Caseres | 3 | 0.500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angel Capellan | 3 | 0.286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bramly Rosario | 3 | 0.250 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marcos Cuesto | 3 | 0.200 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Jadiel Ureña | 3 | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Liam Ali | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jose Alberto Encarnacion | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wander De Los Santos | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kenlye Perdomo | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ayden Dueno | 3 | 0.000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Eduerlyn Ortega | 3 | 0.000 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES VOLTAJE NEW YORK
| Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ali | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6.00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Wander De Los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1.20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Kenlye Perdomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeremy Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 72.73 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Jose Alberto Encarnacion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 7 | 90.91 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |



