OFENSIVA THE SHARK
| Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Adrian Avila | 3 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Keivi Ezequiel Jose | 3 | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Abdiel Minaya | 4 | 0.286 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Denis Rafael Lee | 4 | 0.286 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tony Montesino | 4 | 0.250 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Miguel Angel Del Orbe | 4 | 0.222 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Luis Adrian Herrera Vargas | 4 | 0.200 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Harol Nieves | 4 | 0.167 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dylan Rodriguez | 4 | 0.143 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Enmanuel Rosado | 4 | 0.100 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Samuel Lafleur | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Victor Orange | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Matias | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Manuel De La Cruz | 3 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Mathews Acosta | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Diefuit Lafleur | 3 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES THE SHARK
| Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Adrian Avila | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.67 | 53 | 2.57 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Victor Orange | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 32 | 5.29 | 8 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Enmanuel Rosado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diefuit Lafleur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




