
OFENSIVA LIGA STIVEN
Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellis Guzman | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Robert Reyes | 4 | 0.667 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alejandro Colon | 4 | 0.600 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Dayron Lorenzo | 4 | 0.500 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | Yariel Reynoso | 2 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Omar Guerra | 4 | 0.500 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Alex Mejia | 4 | 0.500 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Yeison Figueroa | 4 | 0.444 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaycoll Peña | 4 | 0.429 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Raul Reyes | 4 | 0.333 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Aaron Carrasco | 4 | 0.333 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nil Baez | 4 | 0.200 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Gregory Cabrera | 4 | 0.167 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Angel Hernandez | 4 | 0.000 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edmar Rojas | 4 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Moises Beato | 3 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LANZADORES LIGA STIVEN
Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Beato | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2.57 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |