
OFENSIVA LIGA STIVEN
Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristopher Rodriguez | 3 | 0.750 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Darlin Garcia | 4 | 0.700 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Eithan Avila | 4 | 0.500 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | David Rosario | 4 | 0.429 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Neibert Martinez | 4 | 0.429 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Omar Abreu | 4 | 0.375 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Dylan Rozon | 4 | 0.333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | Daury Castillo | 4 | 0.250 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rognal Steven | 3 | 0.167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Aizen Mejia | 4 | 0.143 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Jhon Mena | 4 | 0.111 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Robert Mella | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Diego De La Llana | 4 | 0.000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LANZADORES LIGA STIVEN
Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darlin Garcia | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.66 | 33 | 5.41 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Daury Castillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 22 | 5.39 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |