
OFENSIVA CPL CURAZAO
Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Lopez | 2 | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Deshawn Winklaar | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Jayven Godfried | 2 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Jaythan Cordilia | 2 | 0.250 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kyshore Hinkel | 2 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tiago Sulbaran | 2 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quaysinn Royer | 2 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Alexander Campos | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cesar Luis | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brian Willian | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Raymienth Hosepha | 2 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jurzinho Coffie | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Raylen Hosepha | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daevon Alexander | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Rugeraldson Presentacion | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES CPL CURAZAO
Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Cesar Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 9 | 18.05 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Brian Willian | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 1.20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |