
OFENSIVA BAYAS PONCES
Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Guzman | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Melvin Torres | 3 | 0.333 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Joseph Rivera | 3 | 0.333 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ediel Morales | 3 | 0.333 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Esau Feliciano | 3 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Alejandro Merced | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrian Valdez | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastian Garcia | 3 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yunier Geraldino | 3 | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Albert Alvarez | 3 | 0.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Andel Torruella | 3 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Dereck Zayas | 2 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Anthony Oliveras | 3 | 0.000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LANZADORES BAYAS PONCES
Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9.00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sebastian Garcia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Esau Feliciano | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12.00 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Manager Edwin Garcia
- nacionalidad
Puerto Rico
- equipo actual
- PONCES