
OFENSIVA ANDRES GALARRAGA
Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Morales | 4 | 0.571 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Victor Lion | 3 | 0.500 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
3 | Franklin Araque | 4 | 0.400 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jeremy Ortiz | 3 | 0.333 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mioses Ramirez | 4 | 0.333 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Marcos Morales | 4 | 0.250 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Santiago Guerrero | 3 | 0.200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Yorman Perez | 4 | 0.143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leanyl Hernandez | 4 | 0.000 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Alexander Yadiel | 4 | 0.000 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | Luis Urrea | 4 | 0.000 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
LANZADORES ANDRES GALARRAGA
Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Yadiel | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 37 | 5.73 | 9 | 7 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Victor Lion | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 5 | 54.55 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yorman Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |