
OFENSIVA AMERICAN CONGRESS
Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeyden Llanos | 4 | 0.700 | 11 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Sebastian Ocasio | 4 | 0.500 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Mauro Acevedo | 4 | 0.500 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Angel Maldonado | 4 | 0.375 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Dylan Calderon | 4 | 0.333 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Sebastian Garcia Molina | 4 | 0.333 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Matias Rivera | 4 | 0.250 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kariel Nuñez | 4 | 0.250 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Alan Berrios | 4 | 0.200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Jose Santiago | 2 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Christian Montesino | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leifdem Cardona | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Dylan Fuentes | 3 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matthew Maldonado | 3 | 0.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LANZADORES AMERICAN CONGRESS
Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Calderon | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Alan Berrios | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6.00 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |