VOLTAJE
2 vs 10
THE SHARK


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 24, 2025 | 9:08 am | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLTAJE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | Loss |
THE SHARK | 6 | 1 | 0 | 3 | - | 10 | 3 | 0 | 5 | Win |
VOLTAJE
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Ovalles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oziel Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryce Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eden Javier | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Abdiel Rosario | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Payano | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Rivera | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ellian Polanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiny Dennie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 21 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oziel Martinez | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryce Santos | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eden Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Allan Mañon | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 10 | 5 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
THE SHARK
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Jimenez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Casilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wascar Matos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Martinez | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Rincon | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Angel Nuñez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johan Feliz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Lebron | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Salazar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 27 | 16 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Lebron | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
21 | 27 |
20 | 16 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 2 |
8 | 6 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
27 | 21 |
10 | 2 |
5 | 2 |
6 | 8 |
3 | 5 |
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 2 |
0 | 0 |