VOLTAJE
6 vs 1
THE SHARK


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 20, 2025 | 12:10 pm | Cat 14U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLTAJE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | Win |
THE SHARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Loss |
VOLTAJE
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shandel Abreu | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marcos Cuesto | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ayden Dueno | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Angel Capellan | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bramly Rosario | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noelhas Caseres | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenlye Perdomo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elian Manuel Vargas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jadiel Ureña | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Reyes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduerlyn Ortega | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 28 | 17 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander De Los Santos | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
THE SHARK
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Rafael Lee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel De La Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Del Orbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdiel Minaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harol Nieves | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Lafleur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Rosado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tony Montesino | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Adrian Herrera Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diefuit Lafleur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keivi Ezequiel Jose | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Adrian Avila | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Victor Orange | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 5.01 | 28 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
28 | 21 |
17 | 16 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 14 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5.01 |
21 | 28 |
1 | 7 |
1 | 7 |
14 | 7 |
1 | 5 |
5 | 10 |
0 | 0 |
0 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |