VOLTAJE
3 vs 2
NATIONALS


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 20, 2025 | 10:38 am | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLTAJE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | Win |
NATIONALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | Loss |
VOLTAJE
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Ovalles | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eden Javier | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bryce Santos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deiny Dennie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Rivera | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdiel Rosario | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ellian Polanco | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Payano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oziel Martinez | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 26 | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Mañon | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONALS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeriel Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Raul Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Davila | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Alvarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahir Rios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Paredes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Quintana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Island Calderon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alonzo Gomez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanik Miranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaeden Tirado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeirem Rosado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 24 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Alvarez | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alonzo Gomez | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeriel Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 4.67 | 22 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 6 | 26 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
26 | 24 |
24 | 22 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
24 | 26 |
2 | 3 |
2 | 2 |
14 | 6 |
3 | 5 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |