THE SHARK
4 vs 1
THE DREAMERS
4 vs 1
THE DREAMERSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 20, 2025 | 9:39 am | Cat 12U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SHARK | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | Win |
| THE DREAMERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | Loss |
THE SHARK
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanfer Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Polanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Villilo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reymon Anderson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Prebost | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Belen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Adrian Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Ruiz Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Yandiel Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kefren Gomez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Francisco Dotel | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Prebost | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
THE DREAMERS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daivel Daniel Encarnacion | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anyomir De Leon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joshuarelison Fluonia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isaac Junior Duarte | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoshua Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenly Ariel Zabala Molina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Antonio Gutierrez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juniandrick Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ray’Gilmar Martis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshuarelison Fluonia | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 19 | 22 |
| 13 | 13 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 22 | 19 |
| 1 | 4 |
| 0 | 4 |
| 1 | 6 |
| 1 | 2 |
| 9 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
