THE SHARK
4 vs 5
GOIND YARD


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 6:39 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE SHARK | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | Loss |
GOIND YARD | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | Win |
THE SHARK
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Jimenez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Casilla | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wascar Matos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Martinez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dylan Rincon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Sarmiento | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Lebron | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Feliz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Salazar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Angel Nuñez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 27 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Rincon | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 23 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4.66 | 25 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GOIND YARD
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Miguel Collado | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edison Avelino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Andres Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraily Bautista | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
King Medina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaiden William James | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Damion Wingfield | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jase Ashton-Ali Neal | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Echavarria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Roshell Thomas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isiah Mebrahtu Tekie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nolan Cleavan Buckley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King Medina | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isiah Mebrahtu Tekie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
27 | 25 |
17 | 20 |
1 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
7 | 11 |
0 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
4.66 | 5 |
25 | 27 |
5 | 4 |
4 | 2 |
12 | 7 |
5 | 5 |
4 | 10 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |