THE DREAMERS
4 vs 2
MAKINA
4 vs 2
MAKINADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 23, 2025 | 9:51 am | Cat 12U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE DREAMERS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | Win |
| MAKINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | Loss |
THE DREAMERS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daivel Daniel Encarnacion | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anyomir De Leon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshuarelison Fluonia | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Junior Duarte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshua Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan David | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Antonio Gutierrez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniandrick Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurianick Cicilia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenly Ariel Zabala Molina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ray’Gilmar Martis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshuarelison Fluonia | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MAKINA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Burgos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Vargas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Cruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Julian Hernandez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aldwin Matias | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Rivera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iran Mateo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosuel Rivera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Rolon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanier Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Cruz | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 25 | 27 |
| 20 | 22 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 11 | 13 |
| 2 | 3 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 27 | 25 |
| 2 | 4 |
| 0 | 2 |
| 13 | 11 |
| 2 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
