TEAM RT
25 vs 6
GOIND YARD
25 vs 6
GOIND YARDDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 22, 2025 | 2:15 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM RT | 4 | 6 | 14 | 25 | 21 | 1 | 6 | Win |
| GOIND YARD | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | Loss |
TEAM RT
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadiel Piadoso | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Rodriguez | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| William Solis | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilkeyder Ledesma | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saul Payano | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Peña | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Fernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Robles | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darwin Espinal | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Hirujo | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derwin Espinal | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert De La Cruz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 38 | 28 | 25 | 21 | 19 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Fernandez | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darwin Espinal | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GOIND YARD
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Miguel Collado | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| King Medina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Andres Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fraily Bautista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiden William James | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Ashton-Ali Neal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isiah Mebrahtu Tekie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Damion Wingfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Roshell Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Echavarria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Cleavan Buckley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edison Avelino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jase Ashton-Ali Neal | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 12 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Logan Roshell Thomas | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 26 | 15 | 15 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| total | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 24 | 16 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 38 | 18 |
| 28 | 9 |
| 19 | 5 |
| 9 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 18 | 38 |
| 6 | 24 |
| 6 | 16 |
| 4 | 0 |
| 1 | 19 |
| 9 | 10 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 0 | 1 |
