TEAM RT
24 vs 1
FEM


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 20, 2025 | 7:11 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM RT | 6 | 16 | 2 | 24 | 16 | 2 | 4 | Win |
FEM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | Loss |
TEAM RT
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadiel Piadoso | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Rodriguez | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Solis | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Lugo | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilkeyder Ledesma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darwin Espinal | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Peña | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Fernandez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Robles | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derwin Espinal | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Hirujo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Albert De La Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saul Payano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 37 | 32 | 24 | 16 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Peña | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Fernandez | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FEM
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Nuñez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jasiel Meza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Osuna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Marte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Miranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesus Barraza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Angulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maicol Severino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Corporan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Osuna | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 22 | 14 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesus Angulo | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 0 | 1 | 0 | 3 | 37 | 24 | 9 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
37 | 16 |
32 | 11 |
18 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
4 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
16 | 37 |
1 | 24 |
0 | 9 |
2 | 4 |
1 | 16 |
4 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |