TEAM PEÑA
3 vs 18
LIGA STIVEN
3 vs 18
LIGA STIVENDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 20, 2025 | 9:08 am | Cat 12U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM PEÑA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Loss |
| LIGA STIVEN | 4 | 10 | 4 | 18 | 11 | 0 | 8 | Win |
TEAM PEÑA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Delgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Rivera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindor Maldonado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonhai Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keniel Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Vargas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wady De La Rosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Gil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hancel Batista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Cedeño | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 13 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Gil | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Wady De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Delgado | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 19 | 12 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 |
LIGA STIVEN
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeison Figueroa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Guerra | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycoll Peña | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Carrasco | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Cabrera | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Reyes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Mejia | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dayron Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alejandro Colon | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edmar Rojas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yariel Reynoso | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moises Beato | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Reyes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellis Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nil Baez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Hernandez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 20 | 18 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Beato | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 13 | 33 |
| 11 | 20 |
| 3 | 16 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 5 | 4 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1.33 | 3 |
| 19 | 13 |
| 12 | 3 |
| 12 | 3 |
| 3 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
