PONCES
11 vs 0
THE SHARK


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 9:54 am | Cat 14U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 5 | Win |
THE SHARK | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | Loss |
PONCES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Torres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anthony Oliveras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Rivera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ediel Morales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dereck Zayas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andel Torruella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esau Feliciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Geraldino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Guzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ediel Morales | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andel Torruella | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Valdez | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
THE SHARK
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Montesino | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harol Nieves | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Adrian Herrera Vargas | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdiel Minaya | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Del Orbe | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Enmanuel Rosado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Denis Rafael Lee | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel De La Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diefuit Lafleur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 28 | 20 | 11 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Adrian Avila | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
17 | 28 |
14 | 20 |
0 | 8 |
0 | 3 |
0 | 0 |
7 | 8 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3.33 | 4 |
28 | 17 |
11 | 0 |
8 | 0 |
7 | 7 |
6 | 2 |
6 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |