NATIONALS
3 vs 4
LIGA ABREU
3 vs 4
LIGA ABREUDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 22, 2025 | 3:33 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | Loss |
| LIGA ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 7 | 3 | 3 | Win |
NATIONALS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeriel Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raul Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Davila | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahir Rios | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Alvarez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Island Calderon | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Paredes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Quintana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanik Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alonzo Gomez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaeden Tirado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahir Rios | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LIGA ABREU
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramces Olivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeremi Jeans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Braimil Montero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reimon Veras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Mejia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilkeli Rosario | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joiner Robles | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Rodriguez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joandri Belzaire | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Gil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeury Cenexon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Elias Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 22 | 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramces Olivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wilkeli Rosario | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 27 | 22 |
| 22 | 20 |
| 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 8 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 22 | 27 |
| 4 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8 |
| 7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
