MAKINA
0 vs 10
LIGA STIVEN


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 9:34 am | Cat 12U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | Loss |
LIGA STIVEN | 9 | 1 | 0 | - | 10 | 5 | 0 | 4 | Win |
MAKINA
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Burgos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Javanier Rivera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruslan Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Rivera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Hernandez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraily Batista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yosuel Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Rolon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iran Mateo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Burgos | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yosuel Rivera | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Julio Rolon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
LIGA STIVEN
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaycoll Peña | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Guerra | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeison Figueroa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gregory Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Carrasco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dayron Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro Colon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Reyes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nil Baez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmar Rojas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Mejia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 23 | 14 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaycoll Peña | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
16 | 23 |
12 | 14 |
0 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
23 | 16 |
10 | 0 |
9 | 0 |
4 | 4 |
5 | 2 |
9 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |