LOS ROBLES
17 vs 6
VOLTAJE
17 vs 6
VOLTAJEDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 21, 2025 | 4:45 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS ROBLES | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 17 | 13 | 5 | 6 | Win |
| VOLTAJE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | Loss |
LOS ROBLES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dior Villar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Perez | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel De La Rosa | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher Caldero | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Albert Coste | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazreel Carrasco | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alan Campusano | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elian Hernandez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Torres | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angelo Alvarez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 38 | 30 | 17 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Perez | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Albert Coste | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VOLTAJE
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Castillo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eden Javier | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryce Santos | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Abdiel Rosario | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deiny Dennie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Ovalles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Vallejo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Mayorga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oziel Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Payano | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 26 | 20 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Ovalles | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 29 | 14 | 9 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yadiel Payano | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | 17 | 12 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 38 | 26 |
| 30 | 20 |
| 10 | 6 |
| 3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 4 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 26 | 38 |
| 6 | 17 |
| 0 | 12 |
| 4 | 5 |
| 2 | 13 |
| 5 | 5 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
