LOS ROBLES
9 vs 1
HURRICANES
9 vs 1
HURRICANESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 23, 2025 | 10:18 am | Cat 12U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS ROBLES | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | Win |
| HURRICANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | Loss |
LOS ROBLES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Tejeda | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neifi Perdomo | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Ubiera | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johansel Mateo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Derek Soliman | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Hurtado | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Manuel Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Fermin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abel Del Carmen | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Astacio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidekel Liriano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan De La Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Miguel Ureña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dioneuris Mendez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 29 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Hurtado | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HURRICANES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Lispier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shayvionne Vos | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeshard Arias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ashwerd Richardson | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirenzley Petit | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jarell Cham | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Calvin Cornelius | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Rozalina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabdiel De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Railyn Jose | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benjamin Camacho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeshard Arias | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirenzley Petit | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 18 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 9 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 30 | 19 |
| 29 | 18 |
| 9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 5 | 7 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 19 | 30 |
| 1 | 9 |
| 1 | 7 |
| 7 | 5 |
| 4 | 13 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
