LIGA STIVEN
13 vs 4
FEM


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 2:54 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA STIVEN | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | 10 | 1 | 9 | Win |
FEM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | Loss |
LIGA STIVEN
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daury Castillo | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhon Mena | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Darlin Garcia | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Rozon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rognal Steven | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aizen Mejia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eithan Avila | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Omar Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Rosario | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neibert Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego De La Llana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 37 | 28 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eithan Avila | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FEM
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Nuñez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasiel Meza | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Valenzuela | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Osuna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Marte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Barraza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Miranda | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesus Angulo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol Severino | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 23 | 22 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasiel Meza | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Miranda | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | 13 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
37 | 23 |
28 | 22 |
9 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 5 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
23 | 37 |
4 | 13 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 10 |
1 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |