LIGA ABREU
12 vs 1
HURRICANES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 1:41 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA ABREU | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 0 | 6 | Win |
HURRICANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | Loss |
LIGA ABREU
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramces Olivo | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Braimil Montero | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilkeli Rosario | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reimon Veras | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeremi Jeans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joiner Robles | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Mejia | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Gil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Israel Casimiro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joandri Belzaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Elias Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Reinoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeury Cenexon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shorty Myrthil | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 33 | 28 | 12 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeremi Jeans | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
HURRICANES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashandric Richardson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedryonne Nava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Kuchar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shawndrick Flenegin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzhyon Montero | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quidre Angela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaydrick Rozalina | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tharick Schwengle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rishayron Leito | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giondrick Camacho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
total | 19 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedryonne Nava | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Quidre Angela | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 27 | 10 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 | 12 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
33 | 19 |
28 | 17 |
10 | 1 |
2 | 2 |
1 | 0 |
7 | 7 |
3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
19 | 33 |
1 | 12 |
1 | 4 |
7 | 7 |
3 | 9 |
2 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
3 | 9 |
0 | 0 |