HURRICANES
4 vs 9
THE SHARK
4 vs 9
THE SHARKDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 21, 2025 | 11:38 am | Cat 12U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HURRICANES | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | Loss |
| THE SHARK | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | Win |
HURRICANES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabdiel De La Rosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shayvionne Vos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jeshard Arias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ashwerd Richardson | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kirenzley Petit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarell Cham | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Calvin Cornelius | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jayden Rozalina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Lispier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Camacho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Railyn Jose | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 20 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirenzley Petit | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
THE SHARK
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandiel Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Prebost | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reymon Anderson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Villilo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Belen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Adrian Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Ruiz Jr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Luis Vicent Pitta | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kefren Gomez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Francisco Dotel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Polanco | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 17 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Francisco Dotel | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Ruiz Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 20 | 25 |
| 16 | 17 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 25 | 20 |
| 9 | 4 |
| 6 | 3 |
| 3 | 6 |
| 5 | 4 |
| 8 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
