HURRICANES
4 vs 6
LIGA STIVEN


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 22, 2025 | 11:09 am | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURRICANES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | Loss |
LIGA STIVEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 7 | 3 | 11 | Win |
HURRICANES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rishayron Leito | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quidre Angela | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzhyon Montero | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shawndrick Flenegin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaydrick Rozalina | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Kuchar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedryonne Nava | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashandric Richardson | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giondrick Camacho | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tharick Schwengle | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quidre Angela | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erzhyon Montero | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaydrick Rozalina | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christopher Kuchar | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Giondrick Camacho | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 5.01 | 32 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
LIGA STIVEN
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daury Castillo | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhon Mena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darlin Garcia | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Rozon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eithan Avila | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Omar Abreu | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aizen Mejia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rognal Steven | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Rosario | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Neibert Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego De La Llana | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 32 | 22 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daury Castillo | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darlin Garcia | 1 | 0 | 0 | 4.33 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
25 | 32 |
24 | 22 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
10 | 6 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 11 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5.01 | 6 |
32 | 27 |
6 | 4 |
4 | 2 |
6 | 11 |
7 | 5 |
8 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |