HURRICANES
8 vs 6
FEM


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 23, 2025 | 10:14 am | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURRICANES | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 7 | Win |
FEM | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | Loss |
HURRICANES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rishayron Leito | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quidre Angela | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erzhyon Montero | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shawndrick Flenegin | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaydrick Rozalina | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Kuchar | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jedryonne Nava | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ashandric Richardson | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tharick Schwengle | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
total | 29 | 25 | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rishayron Leito | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashandric Richardson | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FEM
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Angulo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasiel Meza | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Iker Dominguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Valenzuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Javier Osuna | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Marte | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Miranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesus Barraza | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maicol Severino | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeremy Nuñez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 28 | 24 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iker Dominguez | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 22 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Miranda | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 8 | 7 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
29 | 28 |
25 | 24 |
6 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |
6 | 3 |
1 | 1 |
7 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
28 | 29 |
6 | 8 |
6 | 7 |
3 | 6 |
8 | 11 |
3 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |