GOIND YARD
3 vs 18
LOS ROBLES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 20, 2025 | 2:19 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIND YARD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Loss |
LOS ROBLES | 3 | 10 | 5 | 18 | 10 | 0 | 4 | Win |
GOIND YARD
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edison Avelino | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiden William James | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Andres Collado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Miguel Collado | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jase Ashton-Ali Neal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Damion Wingfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isiah Mebrahtu Tekie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Logan Roshell Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Echavarria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nolan Cleavan Buckley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 15 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Andres Collado | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Edison Avelino | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Isiah Mebrahtu Tekie | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 2.34 | 29 | 18 | 16 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 |
LOS ROBLES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dior Villar | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elian Hernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denzel De La Rosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Caldero | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Coste | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Torres | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jazreel Carrasco | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alan Campusano | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Perez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angelo Alvarez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 29 | 19 | 18 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denzel De La Rosa | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Caldero | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
15 | 29 |
11 | 19 |
3 | 14 |
0 | 1 |
0 | 2 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2.34 | 3 |
29 | 15 |
18 | 3 |
16 | 3 |
1 | 8 |
10 | 2 |
10 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |