GOIND YARD
0 vs 10
LIGA STIVEN


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 23, 2025 | 3:08 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIND YARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Loss |
LIGA STIVEN | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | Win |
GOIND YARD
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Miguel Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King Medina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiden William James | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Andres Collado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jase Ashton-Ali Neal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isiah Mebrahtu Tekie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dylan Damion Wingfield | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Logan Roshell Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Echavarria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nolan Cleavan Buckley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Avelino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiden William James | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nolan Cleavan Buckley | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
LIGA STIVEN
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daury Castillo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eithan Avila | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darlin Garcia | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Rozon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aizen Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhon Mena | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Omar Abreu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cristopher Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Rosario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego De La Llana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neibert Martinez | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rognal Steven | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 28 | 22 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eithan Avila | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
21 | 28 |
16 | 22 |
0 | 9 |
0 | 1 |
0 | 0 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
28 | 21 |
10 | 0 |
9 | 0 |
1 | 8 |
10 | 0 |
6 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
1 | 0 |