GATORS
10 vs 6
PONCES
10 vs 6
PONCESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 20, 2025 | 11:53 am | Cat 14U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GATORS | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 7 | Win |
| PONCES | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | Loss |
GATORS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demian Robles | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Anthuan Espinoza | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jorge Gonzales | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saul Cauplo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leonardo Castellanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Pichardo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Sanchez | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Britos | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patricio Mendez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Colon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Sanchez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Leon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 16 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Gonzales | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Sanchez | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leonardo Castellanos | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PONCES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Torres | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Oliveras | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joseph Rivera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ediel Morales | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yunier Geraldino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dereck Zayas | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andel Torruella | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Esau Feliciano | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Alvarez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher Guzman | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 23 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Torres | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esau Feliciano | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Christopher Guzman | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 29 | 23 |
| 16 | 15 |
| 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 1 | 0 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 23 | 29 |
| 6 | 10 |
| 4 | 5 |
| 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 8 | 12 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
