GATORS
2 vs 3
BRAVES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 2:00 pm | Cat 14U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATORS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | Loss |
BRAVES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 1 | 4 | Win |
GATORS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demian Robles | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Colon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Erik Leon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Castellanos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saul Cauplo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Pichardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Sanchez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Mendez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Britos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Gonzales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthuan Espinoza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Sanchez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
total | 25 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saul Cauplo | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BRAVES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Branecky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Meade | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Betancourt | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harper Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landis Dean Preston | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joseph Mangiamele | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riley Meade | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Declan Kenneth Raedy | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayden White | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Mercincavage | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Cooper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dario Sebastian Soria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landis Dean Preston | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
25 | 22 |
20 | 18 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 4 |
1 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
22 | 25 |
3 | 2 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 3 |
4 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |