GALARRAGA
7 vs 4
MAKINA


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 20, 2025 | 11:22 am | Cat 12U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALARRAGA | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | Win |
MAKINA | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | Loss |
GALARRAGA
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Araque | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorman Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Morales | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Lion | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alexander Yadiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mioses Ramirez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leanyl Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Morales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Urrea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Araque | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Yadiel | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Urrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MAKINA
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Burgos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Cruz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Rivera | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Hernandez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yosuel Rivera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Vargas | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Julio Rolon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldwin Matias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraily Batista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 20 | 15 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Rivera | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
22 | 20 |
12 | 15 |
5 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
4 | 4 |
22 | 22 |
5 | 7 |
5 | 7 |
5 | 2 |
4 | 3 |
6 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |