CPL
0 vs 11
LOS ROBLES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 5:07 pm | Cat 12U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Loss |
LOS ROBLES | 3 | 2 | 6 | - | 11 | 8 | 0 | 1 | Win |
CPL
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyzion Vijent | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyniandro Petronilia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayden Ilario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detrywell Tromp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathanael Jansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo-Zaindy Balentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayzhir Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
William Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thyriev Blyden de Jongh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihelens Alix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elvin Baltazar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thyriev Blyden de Jongh | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 16 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Baltazar | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 11 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS ROBLES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Lopez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neifi Perdomo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan De La Cruz | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Jimenez | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Hurtado | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Fermin | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Astacio | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abel Del Carmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidekel Liriano | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dioneuris Mendez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 21 | 19 | 11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dioneuris Mendez | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Perez | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
14 | 21 |
12 | 19 |
0 | 10 |
1 | 2 |
0 | 1 |
10 | 1 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
21 | 14 |
11 | 0 |
9 | 0 |
1 | 10 |
8 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |