CLP
2 vs 2
TEAM PEÑA
2 vs 2
TEAM PEÑADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 21, 2025 | 5:59 pm | Cat 16U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | Tie |
| TEAM PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | Tie |
CLP
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Provacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yeadiel Decaster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay-Dlynn Wiel | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Acosta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davey-Jay Rijke | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dishairo Anterijn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nasir El-Ossais | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reangelo Decaster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaysel Seraus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| total | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Acosta | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Ramon Cleto | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TEAM PEÑA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayner De Jesus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dian Torres | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Cartagena | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yasmani Fernandez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gregory De La Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neithan Santiago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reymond Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Rios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Siprion | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 16 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar Bautista | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dante Montas | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 17 | 16 |
| 14 | 13 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 16 | 17 |
| 3 | 2 |
| 2 | 2 |
| 1 | 4 |
| 4 | 2 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
