CLP
5 vs 2
GUAPOS


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 3:11 pm | Cat 16U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | Win |
GUAPOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | Loss |
CLP
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Provacia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeadiel Decaster | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jay-Dlynn Wiel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Perez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nasir El-Ossais | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joshua Acosta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davey-Jay Rijke | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Dishairo Anterijn | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reangelo Decaster | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 24 | 17 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davey-Jay Rijke | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reangelo Decaster | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaysel Seraus | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUAPOS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gian Malave | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tai Maldonado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kabdiel Fermaint | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januel Agostini | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadnel Hernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Marrero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Acosta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jeriel Rivera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haziel Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Albert Ortiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Nieves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tai Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabdiel Fermaint | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Haziel Rosario | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
24 | 17 |
17 | 15 |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
17 | 24 |
2 | 5 |
2 | 4 |
4 | 6 |
4 | 5 |
2 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |