BRAVES
11 vs 4
PONCES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 22, 2025 | 5:44 pm | Cat 14U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAVES | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | Win |
PONCES | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | Loss |
BRAVES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Branecky | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Betancourt | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Logan Meade | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Landis Dean Preston | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riley Meade | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Mangiamele | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brayden White | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harper Johnson | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Declan Kenneth Raedy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Cooper | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Mercincavage | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Sebastian Soria | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Betancourt | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harper Johnson | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PONCES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Torres | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Oliveras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joseph Rivera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ediel Morales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andel Torruella | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Esau Feliciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunier Geraldino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Alvarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Torres | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Oliveras | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ediel Morales | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andel Torruella | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 3.99 | 28 | 11 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
28 | 19 |
23 | 11 |
7 | 1 |
2 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 3.99 |
21 | 28 |
5 | 11 |
3 | 7 |
2 | 2 |
2 | 9 |
8 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |