BM BASEBALL
6 vs 7
THE SHARK


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 22, 2025 | 9:14 am | Cat 14U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM BASEBALL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | Loss |
THE SHARK | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | Win |
BM BASEBALL
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Fuentes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hellickson Lopez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Vega | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Malave | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eliander Diaz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Angel Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Girand Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaviel Montañez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaleb Malecio | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derek Ortiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Paula | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
total | 29 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Fuentes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Vega | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angel Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hellickson Lopez | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
THE SHARK
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enmanuel Rosado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harol Nieves | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abdiel Minaya | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Adrian Herrera Vargas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Angel Del Orbe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keivi Ezequiel Jose | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Rafael Lee | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathews Acosta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Matias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manuel De La Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Montesino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Lafleur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 28 | 15 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdiel Minaya | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Orange | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Diefuit Lafleur | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
29 | 28 |
18 | 15 |
2 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |
9 | 5 |
1 | 2 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
8 | 9 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
28 | 29 |
7 | 6 |
5 | 2 |
5 | 9 |
4 | 2 |
10 | 10 |
2 | 1 |
1 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |