BM BASEBALL
5 vs 9
LOS ROBLES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 20, 2025 | 9:24 am | Cat 14U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM BASEBALL | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | Loss |
LOS ROBLES | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 9 | 4 | 2 | 1 | Win |
BM BASEBALL
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Fuentes | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yaviel Montañez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Vega | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sebastian Malave | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Girand Lopez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Angel Torres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliander Diaz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaleb Malecio | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Ortiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max Cipriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 28 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Torres | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Yaviel Montañez | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Max Cipriano | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
LOS ROBLES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendry Vargas | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enger Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moises Familia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Vargas | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Genao | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Perez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albery Geraldino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alan Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heber Sanchez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Santos | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Montero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Arismendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 15 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Perez | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Arismendy | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Luis Reyes | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
28 | 22 |
20 | 15 |
4 | 7 |
0 | 2 |
0 | 1 |
8 | 3 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
8 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
22 | 28 |
9 | 5 |
6 | 3 |
3 | 8 |
4 | 4 |
4 | 8 |
2 | 0 |
0 | 2 |
2 | 2 |
1 | 0 |