AMERICAN CONGRESS
7 vs 6
VOLTAJE
7 vs 6
VOLTAJEDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 23, 2025 | 2:14 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CONGRESS | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | Win |
| VOLTAJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | Loss |
AMERICAN CONGRESS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariel Nuñez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Ocasio | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeyden Llanos | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angel Maldonado | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Calderon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Acevedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Rivera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Garcia Molina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alan Berrios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Maldonado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Santiago | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 26 | 20 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Berrios | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VOLTAJE
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Ovalles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oziel Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Santos | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eden Javier | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Abdiel Rosario | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deiny Dennie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Vallejo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Rivera | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellian Polanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Payano | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Castillo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Mañon | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 23 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Rosario | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Allan Mañon | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 26 | 25 |
| 20 | 23 |
| 7 | 6 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 7 | 5 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 25 | 26 |
| 6 | 7 |
| 5 | 2 |
| 5 | 7 |
| 9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
