AMERICAN CONGRESS
4 vs 4
LIGA STIVEN


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 23, 2025 | 12:24 pm | Cat 12U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN CONGRESS | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | Tie |
LIGA STIVEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | Tie |
AMERICAN CONGRESS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Jose Aponte | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glen Delgado | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Justin Rivera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayniel Ortiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gean Karlo Sierra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Sanabria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaidel Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiden Davila | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Leon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jahel De Jesus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rebdiel Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
total | 20 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Delgado | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Justin Rivera | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaidel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jayden Leon | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
LIGA STIVEN
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaycoll Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Omar Guerra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Figueroa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Carrasco | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregory Cabrera | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro Colon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nil Baez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Beato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yariel Reynoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmar Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Hernandez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaycoll Peña | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
20 | 22 |
17 | 14 |
3 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 7 |
0 | 1 |
6 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
22 | 20 |
4 | 4 |
4 | 4 |
7 | 5 |
2 | 4 |
7 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |