AMERICAN CONGRESS
11 vs 0
LIGA STIVEN


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 20, 2025 | 2:38 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN CONGRESS | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 5 | Win |
LIGA STIVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | Loss |
AMERICAN CONGRESS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Ocasio | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariel Nuñez | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Rivera | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Garcia Molina | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Maldonado | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeyden Llanos | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mauro Acevedo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Calderon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leifdem Cardona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alan Berrios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Fuentes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Maldonado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Calderon | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LIGA STIVEN
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Mena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darlin Garcia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aizen Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Rozon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eithan Avila | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daury Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neibert Martinez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristopher Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego De La Llana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darlin Garcia | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 18 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Daury Castillo | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 11 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
28 | 16 |
23 | 16 |
7 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
5 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
16 | 28 |
0 | 11 |
0 | 7 |
8 | 5 |
3 | 9 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |