AMERICAN CONGRESS
14 vs 0
HURRICANES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 10:06 am | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN CONGRESS | 8 | 3 | 3 | 14 | 10 | 1 | 7 | Win |
HURRICANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | Loss |
AMERICAN CONGRESS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Ocasio | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kariel Nuñez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angel Maldonado | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Garcia Molina | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias Rivera | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeyden Llanos | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Acevedo | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dylan Calderon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian Montesino | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Santiago | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matthew Maldonado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alan Berrios | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Fuentes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 30 | 21 | 14 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Maldonado | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Fuentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HURRICANES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quidre Angela | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tharick Schwengle | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Kuchar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shawndrick Flenegin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzhyon Montero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashandric Richardson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaydrick Rozalina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Giondrick Camacho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rishayron Leito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedryonne Nava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Kuchar | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Shawndrick Flenegin | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzhyon Montero | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaydrick Rozalina | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 2.99 | 30 | 14 | 12 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
30 | 14 |
21 | 12 |
12 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 2.99 |
14 | 30 |
0 | 14 |
0 | 12 |
2 | 1 |
3 | 10 |
1 | 7 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |