AMERICAN CONGRESS
13 vs 1
GALARRAGA


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 21, 2025 | 11:38 am | Cat 12U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN CONGRESS | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 3 | Win |
GALARRAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | Loss |
AMERICAN CONGRESS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Jose Aponte | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glen Delgado | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Rivera | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Ortiz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gean Karlo Sierra | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Sanabria | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebdiel Ortiz | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaidel Garcia | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eiden Davila | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jahel De Jesus | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayniel Ortiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deyben Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 28 | 21 | 13 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahid Figueroa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhared Colon | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALARRAGA
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Araque | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Urrea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Morales | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mioses Ramirez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Guerrero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Yadiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leanyl Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorman Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Lion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Morales | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 16 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Lion | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Araque | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Urrea | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Guerrero | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 3.99 | 28 | 13 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
28 | 16 |
21 | 13 |
12 | 1 |
5 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1.67 | 3.99 |
7 | 28 |
0 | 13 |
0 | 5 |
0 | 4 |
3 | 8 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |