OFENSIVA VOLTAJE NEW YORK
| Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | HB | SH | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eden Javier | 3 | 0.500 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Allan Mañon | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Edward Castillo | 2 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Oziel Martinez | 3 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bryce Santos | 3 | 0.286 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Jayden Rivera | 2 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abdiel Rosario | 3 | 0.222 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Isaac Vallejo | 3 | 0.200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Yadiel Payano | 3 | 0.167 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Victor Ovalles | 3 | 0.125 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roberto Mayorga | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ellian Polanco | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deiny Dennie | 3 | 0.000 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES VOLTAJE NEW YORK
| Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Mañon | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.33 | 37 | 1.93 | 3 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yadiel Payano | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 9 | 13.53 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Abdiel Rosario | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 13 | 3.59 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ellian Polanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Ovalles | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 29 | 14.71 | 14 | 9 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |




