THE SHARK
22 vs 8
TEAM PEÑA
22 vs 8
TEAM PEÑADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 23, 2025 | 4:49 pm | Cat 12U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SHARK | 5 | 9 | 8 | 22 | 10 | 1 | 1 | Win |
| TEAM PEÑA | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | Loss |
THE SHARK
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandiel Gonzalez | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Polanco | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reymon Anderson | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Villilo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Prebost | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Belen | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Ruiz Jr | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Adrian Perez | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Luis Vicent Pitta | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kefren Gomez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Francisco Dotel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johanfer Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 32 | 20 | 22 | 10 | 14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kefren Gomez | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Johanfer Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TEAM PEÑA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Cedeño | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mordan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hancel Batista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ian Rivera | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Delgado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Maldonado | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonhai Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keniel Cartagena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Vargas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mordan | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Rivera | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Delgado | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 12 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 22 | 19 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 32 | 18 |
| 20 | 12 |
| 14 | 6 |
| 5 | 1 |
| 2 | 0 |
| 2 | 4 |
| 2 | 1 |
| 9 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 18 | 32 |
| 8 | 22 |
| 3 | 19 |
| 4 | 2 |
| 4 | 10 |
| 5 | 10 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
