TEAM RT
8 vs 11
ARUBA


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 23, 2025 | 12:25 pm | Cat 8U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM RT | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 | 5 | Loss |
ARUBA | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 11 | 13 | 1 | 8 | Win |
TEAM RT
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Vergara | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Hermandez | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eidnal Javiel | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Esmeiro Fuenmayor | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Pinto | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Michelena | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emiliano Pinto | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreno | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Williams Suarez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keinel Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 29 | 29 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARUBA
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Alexander | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daevian Felida | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aiden Tromp | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Z-Zirich Gomez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z-Nirich Gomez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xyfer Stamper | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xaithyel Petronilia | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aiden Blijden | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederick Britten | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexionne Sint Jago | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kye Vesprev | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 34 | 34 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
29 | 34 |
29 | 34 |
8 | 10 |
1 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |