TEAM PEÑA
5 vs 4
VENEZUELA
5 vs 4
VENEZUELADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 22, 2025 | 9:35 am | Cat 16U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM PEÑA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | Win |
| VENEZUELA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | Loss |
TEAM PEÑA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayner De Jesus | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dian Torres | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Cartagena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Yasmani Fernandez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Siprion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory De La Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Neithan Santiago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Reymond Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Rios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac De Asis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis David | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VENEZUELA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Fernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leuris Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Seitz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Luzardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Pereira | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osorio Fidel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camilo Rendo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Puerta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Urbina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobo Avendaño | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 20 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jon Heyber Guerrero | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 5 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 29 | 25 |
| 21 | 20 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 3 |
| 2 | 1 |
| 9 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 25 | 29 |
| 4 | 5 |
| 3 | 0 |
| 3 | 10 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
