THE DREAMERS
3 vs 8
TEAM RT


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 22, 2025 | 2:03 pm | Cat 12U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE DREAMERS | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | Loss |
TEAM RT | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 8 | 4 | 4 | 3 | Win |
THE DREAMERS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daivel Daniel Encarnacion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Anyomir De Leon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joshuarelison Fluonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Junior Duarte | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yoshua Reyes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jenly Ariel Zabala Molina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Antonio Gutierrez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniandrick Thomas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ray’Gilmar Martis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yurianick Cicilia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daivel Daniel Encarnacion | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Joshuarelison Fluonia | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
TEAM RT
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Dante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Moreno | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Ruiz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Leyba | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathias Araujo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Fernandez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Geremick Alvarez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derek Espinal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Baez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sixto Ramirez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Richard Elizardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Mañon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 23 | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Baez | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Elizardo | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
25 | 23 |
18 | 18 |
2 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
8 | 7 |
1 | 1 |
3 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
23 | 25 |
8 | 3 |
5 | 0 |
7 | 8 |
4 | 2 |
4 | 6 |
1 | 1 |
1 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |