FEM
3 vs 13
LIGA ABREU


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 22, 2025 | 1:33 pm | Cat 10U | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | Loss |
LIGA ABREU | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | Win |
FEM
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Nuñez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jasiel Meza | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Valenzuela | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Osuna | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Marte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesus Barraza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Miranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Angulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol Severino | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 20 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Osuna | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jose Marte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 13 | 4 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
LIGA ABREU
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramces Olivo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeremi Jeans | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braimil Montero | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Mejia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilkeli Rosario | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joiner Robles | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reimon Veras | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Gil | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shorty Myrthil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronael Masega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Casimiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joandri Belzaire | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maikel Reinoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Elias Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 30 | 25 | 13 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeremi Jeans | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reimon Veras | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
20 | 30 |
16 | 25 |
1 | 11 |
2 | 2 |
0 | 0 |
6 | 6 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
30 | 22 |
13 | 3 |
4 | 2 |
6 | 6 |
11 | 3 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
1 | 0 |