TEAM PEÑA
3 vs 3
CPL
3 vs 3
CPLDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 21, 2025 | 12:05 pm | Cat 12U | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM PEÑA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Tie |
| CPL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | Tie |
TEAM PEÑA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Cedeño | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lindor Maldonado | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hancel Batista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Rivera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Delgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wady De La Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keniel Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Gil | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonhai Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 17 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mordan | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wady De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CPL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzion Vijent | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyniandro Petronilia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Detrywell Tromp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayden Ilario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathanael Jansen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo-Zaindy Balentina | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jayzhir Richardson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| William Sanchez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mihelens Alix | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thyriev Blyden de Jongh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo-Zaindy Balentina | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nathanael Jansen | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyniandro Petronilia | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 17 | 20 |
| 13 | 14 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 0 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 20 | 17 |
| 3 | 3 |
| 3 | 2 |
| 7 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
